①下地面生活②使用工具③使用火④制造工具⑤产生丰富的语言⑥直立行走
物种 | 黑猩猩 | 马 | 果蝇 | 小麦 | 向日葵 | 酵母菌 |
差异氨基酸数目 | 0 | 12 | 27 | 35 | 28 | 44 |
| 灰色蛾 | 黑色蛾 | ||||
释放数 | 回收数 | 重捕率 | 释放数 | 回收数 | 重捕率 | |
未污染区 | 64 | 16 | 25.5% | 154 | 82 | 53.2% |
污染区 | 393 | 54 | 13.7% | 406 | 19 | 4.7% |
对不同地区两种桦尺蛾重捕率差异的最好解释是( )