农作物 | 水稻 | 茶树 | 玉米 | 马铃薯 |
pH | 6.0~7.0 | 6.0~7.0 | 7.0~8.1 | 4.8~5.5 |
食物 | 苹果计 | 葡萄计 | 牛奶 | 鸡蛋清 |
pH | 2.9~3.3 | 3.5~4.5 | 6.3~6.6 | 7.6~8.0 |
颜色 | 红 | 橙 | 绿 | 蓝 | 紫 |
pH范围 | 1~3 | 4~5 | 6~7 | 8~10 | 11~14 |
向滴有少量该指示剂的稀盐酸中,逐滴加入氢氧化钠溶液,出现的颜色变化是( )