如图曲线表示某种物质在消化道内的消化情况,这种物质是( )
①温暖 ②湿润 ③清洁 ④干燥.
试管编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
馒头形态 | 适量碎屑 | 适量碎屑 | 适量馒头块 | 适量碎屑 | 适量碎屑 |
唾液有无 | 2mL唾液 | 2mL清水 | 2mL唾液 | 2mL唾液 | 2mL唾液 |
温度 | 37℃ | 37℃ | 37℃ | 0℃ | 100℃ |
加入试剂 | 碘液 | 碘液 | 碘液 | 碘液 | 碘液 |
现象 | 不变蓝 | 变蓝 | 变蓝 | 变蓝 | 变蓝 |
请完成下列问题:
如图为显微镜下观察到的人血涂片,请回答下列问题:
如图为人体消化系统组成示意图,请分析并回答下列问题: