动物名称 | 心脏占体重的百分比/% | 每分钟心搏次数/次 |
蛙 | 0.57 | 22 |
人 | 0.42 | 72 |
鸽 | 1.72 | 135~244 |
①体表有羽毛 ②前肢变成翼 ③用肺呼吸并用气囊辅助呼吸 ④体温恒定 ⑤卵生、体内受精
动物种类 | 甲 | 乙 | 丙 |
完成取食用的尝试次数 | 65 | 6 | 32 |
编号 | 甲 | 乙 | 丙 |
加入的物质 | 50毫升灭菌鲜牛奶 | 50毫升鲜牛奶 | 50毫升灭菌鲜牛奶 |
瓶口的处理 | 不做处理 | 用消毒塞密封 | 用消毒棉球塞住 |
①双子叶植物纲②种子植物门 ③蔷薇科④蔷薇目 ⑤被子植物亚门⑥梅属⑦桃⑧植物界
序号 |
① |
② |
③ |
④ |
⑤ |
⑥ |
⑦ |
⑧ |
名称 |
水螅 |
对虾 |
鲤鱼 |
家鸽 |
蚯蚓 |
蝗虫 |
藏羚羊 |
青蛙 |