透光玻璃瓶甲 | 透光玻璃瓶乙 | 不透光玻璃瓶丙 |
4.9mg | 5.6mg | 3.8mg |
组别 | 水中18O的比例(%) | HCO3-和 CO32-中18O的比例(%) | 反应时间(min) | 释放的O2中18O的比例(%) |
1 | 0.85 | 0.41 | 45 | 0.84 |
2 | 0.85 | 0.55 | 110 | 0.85 |
3 | 0.85 | 0.61 | 225 | 0.85 |
(注:PEP、OAA、RuBP、PGA均为叶肉细胞内的相关代谢物质)
①若指示剂呈红色,说明;
②若指示剂呈黄色,说明 ;
③若指示剂呈紫色,说明 。