① ②③④⑤。
菜名 | 结果 | ||
餐前 | 餐后 | ||
使用公筷 | 不使用公筷 | ||
凉拌黄瓜 | 14000 | 16000 | 45000 |
盐水虾 | 160 | 150 | 220 |
干锅茶树菇 | 1100 | 4600 | 79000 |
炒芦笋 | 30 | 30 | 530 |
咸菜八爪鱼 | 60 | 20 | 5000 |
香辣牛蛙 | 60 | 150 | 560 |
成员 |
小荣 |
祖父 |
祖母 |
外祖父 |
外祖母 |
父亲 |
母亲 |
耳垂 |
有 |
有 |
有 |
有 |
无 |
无 |
有 |
舌由两侧向中间卷曲 |
不能 |
不能 |
能 |
能 |
能 |
能 |
不能 |
大拇指向背侧弯曲 |
能 |
不能 |
能 |
不能 |
能 |
不能 |
不能 |