地点 | 鼠妇只数 |
水泥路上 | 0 |
水槽边的石头下 | 32 |
种花的湿花盆底下 | 20 |
干草地中 | 4 |
①染色 ②撕取实验材料 ③擦拭载盖玻片 ④在载玻片中央滴清水 ⑤盖盖玻片 ⑥将实验材料置于水滴中展开.
如图为植物细胞和动物细胞的基本结构,请回答下列问题(请在括号填序号,在横线上填名称)
下面几种生物的结构图,请回答下列问题(请在括号内填字母,在横线上填名称)
如图是叶片的结构示意图,请据图回答问题:
种子名称 | 种皮 | 胚 | 子叶 | 胚乳 |
花生种子 | 有 | 有胚芽、胚根、胚轴和子叶 | 两片、肥厚 | 无 |
小麦种子 | 有 | 有胚芽、胚根、胚轴和子叶 | 一片、不肥厚 | 有 |
蓖麻种子 | 有 | 有胚芽、胚根、胚轴和子叶 | 两片、不肥厚 | 有 |
慈姑种子 | 有 | 有胚芽、胚根、胚轴和子叶 | 一片、肥厚 | 无 |
请仔细分析上述观察记录的结果,完成下列问题: