等级 | 水稻、小麦和大豆的分类关系 | ||
种 | 稻 | 小麦 | 大豆 |
属 | 稻属 | 小麦属 | 大豆属 |
科 | 禾本科(禾亚科) | 豆科(蝶形花亚科) | |
纲 | 单子叶植物纲 | 双子叶植物纲 | |
门 | 被子植物门 |
门 |
种子植物门 |
种子植物门 |
种子植物门 |
纲 |
双子叶植物纲 |
单子叶植物纲 |
双子叶植物纲 |
目 |
茄目 |
禾本目 |
茄目 |
科 |
茄科 |
禾本目 |
茄科 |
属 |
番茄属 |
小麦属 |
茄属 |
种 |
番茄 |
小麦 |
马铃薯 |
①斑马、②马、③驴、④犀牛、⑤羊、⑥牛、⑦虎、⑧猪、⑨蝙蝠、⑩鼠、⑪狗、⑫兔、⑬蛇、⑭龟、⑮蛙
A.属于脊椎动物亚门的是:。B.属于哺乳纲的是:。
生物分类是研究生物的一种方法,请据图回答问题:
动物 | 呼吸器官 | 动物种类 | 体温 | 皮肤覆盖物 |
青蛙 | 幼体用鳃呼吸 | 两栖类 | ② | 无 |
成体主要用肺呼吸,①可以辅助呼吸 | ||||
鱼 | ③ | 鱼类 | 不恒定 | 大多长有鳞片 |
狗 | 肺 | ④ | 恒定 | 体表被毛 |
鸡 | 肺,用⑤辅助呼吸 | 鸟类 | 恒定 | 体表被覆羽毛 |
蜥蜴 | 肺 | 爬行类 | 不恒定 | 角质的鳞片或⑥ |
①;②;③;④;⑤;⑥;