认真上网课 | 不认真上网课 | 合计 | |
男生 | 5 | 20 | 25 |
女生 | 15 | 10 | 25 |
合计 | 20 | 30 | 50 |
通过以上数据分析,认为认真参加网课与学生性别之间( )
参考公式:
| 0.05 | 0.01 | 0.001 |
| 3.841 | 6.635 | 10.828 |
消费群体 购买方式 | 低消费群体 | 中等消费群体 | 高消费群体 |
仅方式甲 | 16户 | 8户 | 1户 |
仅方式乙 | 14户 | 13户 | 3户 |
两种方式都用 | 20户 | 187户 | 2户 |
附:若随机变量 ,则 .