医院检验科报告单(部分) | ||
化验项目 | 测定值 | 正常参考值 |
RBC(红细胞) | 3.0×1012个/L | (3.5~5.5)×1012个/L |
WBC(白细胞) | 13×109个/L | (4.0~10)×109个/L |
Hb(血红蛋白) | 80g/L | (110~160)g/L |
PLT(血小板) | 246×109个/L | (100~300)×109个/L |
①鼻腔 ②气管 ③肺 ④咽 ⑤喉 ⑥支气管
食物 | 糖类/g | 脂肪/g | 蛋白质/g | 维生素A/mg | 维生素C/mg | 维生素D/mg |
A | 0.4 | 90 | 6 | 4 | 7 | 40 |
B | 48.2 | 7 | 38 | 40 | 12 | 0 |
C | 8.8 | 9.5 | 65 | 7 | 10 | 14 |
D | 76.8 | 0.6 | 7.7 | 0 | 0 | 0 |
E | 18 | 2 | 6 | 3 | 220 | 0 |
将两组试管置于37℃水中,保温20分钟。根据上述实验,回答下列问题。
组别 |
试管中添加的物质 |
加入的物质 |
蛋白酶相对活性 |
甲组 |
?清水 |
等量含菠萝蛋白酶的菠萝汁 |
100% |
乙组 |
5mL盐水 |
88% |