表一
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | … |
3 | 5 | 7 | 9 | 11 | … |
4 | 7 | 10 | 13 | 16 | … |
5 | 9 | 13 | 17 | 21 | … |
6 | 11 | 16 | 21 | 26 | … |
… | … | … | … | … | … |
表二
25 |
37 |
表三
2021 | |
2031 | |
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
增减 | +7 | -2 | +12 | -6 | 0 | -1 | +6 |
种类 | 购票方式 |
A | 一次性使用门票,每张6元. |
B | 年票每张60元,持票者每次进入公园无需再购买门票. |
C | 年票每张30元,持票者进入公园时需再购买每次3元的门票. |
①若 , 求点P的回移点表示的实数;
②若回移点与点P恰好重合,求a的值;