主机 | |
电池 | 14.4V/2400mAh(额定容量) |
产品质量 | 约4.7kg |
无线连接 | Wi-Fi |
额定电压 | 14.4V |
额定功率 | 40W |
次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
0.10 | 0.30 | 0.70 | 1.00 | 1.50 | 1.70 | 2.30 | |
0.02 | 0.06 | 0.16 | 0.22 | 0.34 | 0.46 | 0.52 |
实验小组的同学在坐标纸上建立坐标系,如图丁所示,图中已标出了与测量数据对应的6个坐标点。请你在图丁中标出余下一组数据的对应点,并描绘出图线。
合力 | 小车质量 | 加速度 | |
1 | 0.29 | 0.86 | 0.34 |
2 | 0.29 | 0.61 | 0.48 |
3 | 0.29 | 0.41 | 0.71 |
4 | 0.29 | 0.36 | 0.81 |
5 | 0.29 | 0.31 | 0.94 |
①探测器环绕月球运行的速度大小;
②月球的质量。