实验 次数 | 斜面倾 斜程度 | 斜面 材料 | 木块重 力G/N | 斜面高 度h/m | 有用功 W有/J | 拉力 F/N | 斜面长 度s/m | 总功 W总/J | 机械 效率η |
1 | 较缓 | 木板 | 1.50 | 0.058 | 0.0870 | 0.50 | 0.3 | 0.150 | 58.0% |
2 | 较陡 | 木板 | 1.50 | 0.075 | 0.1125 | 0.60 | 0.3 | ||
3 | 陡 | 木板 | 1.50 | 0.086 | 0.1290 | 0.65 | 0.3 | 0.195 | 66.2% |
4 | 陡 | 棉布 | 1.50 | 0.086 | 0.1290 | 1.00 | 0.3 | 0.300 | 43.0% |
5 | 陡 | 毛巾 | 1.50 | 0.086 | 0.1290 | 1.18 | 0.3 | 0.354 | 36.4% |
6 C 碳 |
14 Si 硅 |
32 Ge 锗 |
试管编号 | 1 | 2 | 3 |
塑料碎屑 | 2g塑料碎屑 | 2g塑料碎屑 | 2g塑料碎屑 |
蜡虫唾液溶液 | 5mL蜡虫唾液溶液 | 5mL蜡虫唾液溶液 | 5mL蜡虫唾液溶液 |
加入溶液 | 5mL 10%的盐酸溶液 | 5mL 10%的生理盐水 | 5mL 10%的氢氧化钠溶液 |
搅拌 | 充分搅拌 | 充分搅拌 | 充分搅拌 |
温度 | 混合前30℃水浴,混合后30℃水浴 |
①写出生成Cu2O的化学方程式:。
②为测定还原所得产品中单质Cu的质量,小明同学将所得产品溶于稀硫酸中,充分反应后过滤、洗涤、干燥,得到固体6.88g,还原产品中单质Cu的质量为 g。
名称 | 车身 质量 | 满载 载重 | 电动机 额定电压 | 额定电压 额定电流 | 额定机械 输出功率 |
参数 | 40kg | 80kg | 48V | 20A | 825W |
额定电压(V) | 220 |
出水温度(℃) | 50 |
额定功率(kW) | 1 |
热水产出率(L/h) | 100 |
环境温度范围(℃) | ﹣10~50 |
求: