组别 | 反应条件 |
甲 | 1mol葡萄糖+线粒体+充足氧气 |
乙 | 1mol葡萄糖+细胞质基质+缺乏氧气 |
丙 | 1mol葡萄糖+完整酵母菌+充足氧气 |
丁 | 1mol葡萄糖+完整酵母菌+缺乏氧气 |
戊 | 1mol葡萄糖+完整酵母菌+充足氧气+DNP |
A.
B.
C.
D.
KNO3溶液浓度/(mol·L-1) | A | B | C | D | E | F |
0.11 | 0.12 | 0.125 | 0.13 | 0.14 | 0.50 | |
质壁分离程度 | - | - | 初始分离 | 分离 | 显著分离 | 显著分离 |
质壁分离复原状态 | -- | -- | 自动复原 | 自动复原 | 诱发复原 | 不能复原 |
①已知图乙所示植物细胞正在发生质壁分离,该细胞的(填序号)相当于半透膜。据表分析万年青叶表皮细胞的细胞液浓度为。
②细胞经C和D的处理均发生质壁分离的自动复原,合理的解释是。
③用高浓度KNO3溶液诱发的质壁分离,不能再诱发使其复原,其主要原因是。
①影响小室内植物光合作用速率变化的主要环境因素是。
②装置中氧气浓度最高的时间是B图点(填字母)。