甲:93 95 81 72 80 82 92
乙:85 82 77 80 94 86 92 84 85
经计算得出甲、乙两人的测试成绩的平均数均为85.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 161 | 200 | 216 | 225 | 230 | 234 | 237 | 239 |
2 | 18.5 | 19.0 | 19.2 | 19.2 | 19.3 | 19.3 | 19.4 | 19.4 |
3 | 10.1 | 9.55 | 928 | 9.12 | 9.01 | 8.94 | 8.89 | 8.85 |
4 | 7.71 | 6.94 | 6.59 | 6.39 | 6.26 | 6.16 | 6.09 | 6.04 |
5 | 6.61 | 5.79 | 5.41 | 6.19 | 5.05 | 4.95 | 4.88 | 4.82 |
6 | 5.99 | 5.14 | 4.76 | 4.53 | 4.39 | 4.28 | 4.21 | 4.15 |
7 | 5.59 | 4.74 | 4.35 | 4.12 | 3.97 | 3.87 | 3.79 | 3.73 |
8 | 5.32 | 4.46 | 4.07 | 3.84 | 3.69 | 3.58 | 3.50 | 3.44 |
例如:对应的临界值为5.41.请根据以上资料判断甲、乙两位同学进行项目式互助学习的效果是否有显著性差异.
(ⅰ)求的取值范围;
(ⅱ)如图,点在半圆上时,将轴左侧半圆沿轴折起,使点到 , 使点到 , 且满足 , 求的最大值.