类别 | 玉米地 | 荒地 | 湖泊I | 湖泊II |
太阳能利用率(初级生产量/入射太阳能) | 1.6% | 1.2% | 0.4% | 0.1% |
呼吸消耗率(呼吸消耗/初级生产量) | 23.4% | 15.1% | 22.3% | 21.0% |
净初级生产效率(净初级生产量/初级生产量) | 76.6% | 84.9% | 77.7% | 79.0% |
下列有关叙述错误的是( )
杂种细胞 | 人的染色体 | AHH | PGK | |||
2号 | 11号 | 17号 | X | |||
甲 | - | + | - | + | - | + |
乙 | + | + | - | - | + | - |
丙 | - | + | + | + | - | + |
下列有关叙述错误的是( )
分组处理 | 对照组 | 加GA | 加ABA | 加GA和ABA |
α-淀粉酶合成量 | ++ | +++ | - | + |
下列有关叙述正确的是( )
回答下列问题。