条件①: 边上的高为 ;条件②: ;条件③: .
注:如果选择多个条件分别解答,按第一个解答计分.
分站 | 运动员甲的三次滑行成绩 | 运动员乙的三次滑行成绩 | ||||
第1次 | 第2次 | 第3次 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | |
第1站 | 80.20 | 86.20 | 84.03 | 80.11 | 88.40 | 0 |
第2站 | 92.80 | 82.13 | 86.31 | 79.32 | 81.22 | 88.60 |
第3站 | 79.10 | 0 | 87.50 | 89.10 | 75.36 | 87.10 |
第4站 | 84.02 | 89.50 | 86.71 | 75.13 | 88.20 | 81.01 |
第5站 | 80.02 | 79.36 | 86.00 | 85.40 | 87.04 | 87.70 |
假设甲、乙二人每次比赛成绩相互独立.
(注:方差 ,其中 为 , ,…, 的平均数)
(i)当 时,证明:存在正整数 ,使得 是等差数列;
(ii)当 时,求 的值(结果可含 ).