额定功率 |
5W |
电源 |
锂电池 |
频率范围 |
100-20KHz |
额定电压 |
3V |
额定电压 | 220V | |
频率 | 50Hz | |
额定功率 | 高温档 | |
低温档 | 200W |
饮水机参数 | |
热水温度:≥90℃ | 保温功率: 40W |
热胆容积:2L | 额定电压:220 V |
额定功率:1000W | 频率:50 Hz |
型号 | 1ZJ620 |
额定电压 | 220V |
加热功率 | 220W |
保温功率 | 20W |
实验序号 |
电压/伏 |
电流/安 |
电功率/瓦 |
1 |
2.0 |
0.18 |
0.36 |
2 |
2.5 |
|
0.50 |
3 |
3.0 |
0.22 |
0.66 |