实验次数 | 钩码重 | 钩码上升的高度 | 绳端的拉力 | 绳端移动距离 | 机械效率 |
1 | 4 | 0.1 | 2.7 | 0.2 | 74% |
2 | 4 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 74% |
3 | 8 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 86% |
4 | 8 | 0.1 | 2.5 | _____ | 80% |
次数 | 钩码总重G/牛 | 钩码上升的高度h/米 | 测力计示数F/牛 | 测力计移动距离s/米 | 机械效率η |
1 | 4 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | |
2 | 6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 83% |
3 | 4 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 57% |
4 | 4 | 0.2 | 1.4 | 1.0 | 57% |
实验次数 |
物重G/N |
物体上升高度h/m |
拉力F/N |
拉力作用点移动距离s/m |
机械效率η/% |
1 |
1 |
0.1 |
0.7 |
0.3 |
47.6 |
2 |
1 |
0.2 |
0.7 |
0.6 |
47.6 |
3 |
2 |
0.1 |
1.1 |
0.3 |
60.6 |
4 |
4 |
0.1 |
2 |
0.3 |
① |
实验次数 |
物重G/N |
测力计的示数F/N |
1 |
1.00 |
0.65 |
2 |
1.50 |
0.90 |
3 |
2.00 |
1.15 |
在“测量滑轮组的机械效率”的实验中,用同一滑轮组进行了三次实验(如图所示),实验数据记录如下表:
次数 | 钩码重/N | 钩码上升距离/cm | 弹簧测力计示数/N | 弹簧测力计上升距离/cm | 机械效率 |
1 | 2 | 10 | 0.8 | 30 | 83.3% |
2 | 4 | 10 | 1.5 | 30 | |
3 | 6 | 10 | 30 | 90.9% |
A.71.6% B.82.4% C.92.1%
速上升,最大能提升多重的物体?