真核细胞内存在着丰富的膜结构,它们将细胞内部划分成相对独立的区室,保证多种生命活动高效、有序地进行。这些膜结构又是可以相互转化的,在结构和功能上构成一个统一整体。
位置 | 处理圆点的液体 | 碘液处理后的颜色反应 |
① | 新鲜唾液 | 红棕色 |
② | 煮沸的新鲜唾液 | |
③ | 2%的蔗糖酶溶液 | 蓝黑色 |
④ | 清水 | 蓝黑色 |
下列叙述正确的是( )
GA3浓度/mg·L-1 | 13C含量/mg·g-1 | |||||
24h | 48h | 72h | ||||
叶 | 果 | 叶 | 果 | 叶 | 果 | |
0 | 2.45 | 0.27 | 0.83 | 0.32 | 0.68 | 0.34 |
100 | 2.41 | 0.32 | 0.72 | 0.39 | 0.57 | 0.43 |
200 | 2.38 | 0.43 | 0.66 | 0.52 | 0.51 | 0.56 |
300 | 2.40 | 0.36 | 0.69 | 0.41 | 0.61 | 0.44 |
400 | 2.44 | 0.29 | 0.75 | 0.34 | 0.62 | 0.36 |
注:统计多组实验结果后,发现大多数组别家蚕的性别比例与Ⅰ组相近,有两组(Ⅱ、Ⅲ)的性别比例非常特殊。
综合以上信息进行分析,正确的是( )
处理 | 结果 |
完整植株 | 雌、雄株各占一半 |
去部分根 | 雄株占多数 |
去部分跟+施用细胞分裂素 | 雌株占多数 |
去部分叶 | 雌株占多数 |
去部分叶+施用赤霉素 | 雄株占多数 |
请回答下列问题:
①三体雄昆虫的变异类型属于染色体数目变异中的;
②若后代星眼:正常眼=5:1,则该眼形基因(是/不是/不一定)在2号染色体上;
③若后代星眼:正常眼=1:1,则该眼形基因(是/不是/不一定)在2号染色体上。