城市编号 | 汽车流量 | 浓度 | 城市编号 | 汽车流量 | 浓度 |
1 | 1.30 | 66 | 11 | 1.82 | 135 |
2 | 1.44 | 76 | 12 | 1.43 | 99 |
3 | 0.78 | 21 | 13 | 0.92 | 35 |
4 | 1.65 | 170 | 14 | 1.44 | 58 |
5 | 1.75 | 156 | 15 | 1.10 | 29 |
6 | 1.75 | 120 | 16 | 1.84 | 140 |
7 | 1.20 | 72 | 17 | 1.11 | 43 |
8 | 1.51 | 120 | 18 | 1.65 | 69 |
9 | 1.20 | 100 | 19 | 1.53 | 87 |
10 | 1.47 | 129 | 20 | 0.91 | 45 |
附: ,
0.100 | 0.050 | 0.010 | |
2.706 | 3.841 | 6.635 |
, , , , 在经验回归方程中,.