销售额(万元) | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 |
销售员人数 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 |
如何制定商店的销售定价方案 根据以下商店提供的信息,请你设计一个合适的商品定价方案。 | |||||||||||
素材一 | 1.商品成本:100元/件,每天进货120件,并且全部卖出. 2.商品有A、B两种包装,目前的售价和日销售量如下表:
| ||||||||||
素材二 | 为了增加盈利,该商店准备降低A包装商品的售价,同时提高B包装商品的售价,通过市场调研发现,在一定范围内,A包装商品售价每降低1元可多卖出2件,B包装商品售价每提高1元就少卖出2件.商店发现若按照当前的总销量销售A,B两种包装商品,最大总利润为1264元. | ||||||||||
素材三 | 销售一段时间后,商店发现若减少A,B两种包装商品的总销量。A,B两种包装商品的销售总利润反而有所增长.为进一步增加盈利,商店决定将A,B两种包装商品的总销量减少10件. | ||||||||||
问题解决 | |||||||||||
任务一 | 探究商品销量 | 设每件A包装商品售价降低元(为整数),用含的代数式表示降价后A包装商品每日的总销售最为 ▲ 件. | |||||||||
任务二 | 探究商品售价 | 在每日A,B两种包装商品的总销量为120件的前提下,为使总利润达到最大,试求出此时A,B两种包装商品的售价. | |||||||||
任务三 | 确定定价方案 | 请设计一种A,B两种包装商品的定价方案,使一天的销售总利润超过1430元.(直接写出方案即可) |
②如图2,F的运动终点记作点H,连结EH,以EF,EH为边作、当点P落在的边上时,直接写出的面积.