第十一讲 | 骑马民族弛聘的时代 |
第十二讲 | 明帝国的专制统治 |
第十三讲 | 面向海洋的时代 |
第十四讲 | 清:中华帝国的末代王朝 |
①《长安西市图》(局部)(现代画家谢振瓯) ②《清明上河图》(局部)(北宋张择端)
③“济南刘家功夫针铺”铜版 ④《资治通鉴》书影
年代 | 耕地面积(顷) | 人均耕地面积 |
顺治十八年 | 5493576 | 6.88亩 |
康熙二十四年 | 6078430 | 8.26亩 |
雍正二年 | 6873914 | 8.13亩 |
乾隆三十一年 | 7414495 | 2.51亩 |
宝船六十三只,大者长四十四丈四尺、阔一十八丈;中者长三十七丈,阔一十五丈。 | 2003年,南京龙江船厂遗址中出土了全长超过11米的明代巨型舵杆。 |
第14课明朝的统治 第15课明朝的对外关系 第16课明朝的科技、建筑与文学 …… 第19课清朝前期社会经济的发展 第20课清朝君主专制的强化 第21课清朝前期的文学艺术 …… |