①没有适合生物生存的大气和液态水②没有坚硬的地表③距日较近,表面温度较高④体积和质量很小
表面温度 | 大气 | 行星状况 | 离地球距离 | |
水星 | -173℃~-427℃ | 无 | 固态、无水 | 91.6万千米 |
金星 | 420℃~-485℃ | 有 | 固态、无水 | 41.6万千米 |
火星 | -87℃~-5℃ | 有 | 固态、有水 | 78.4万千米 |
木星 | -148℃ | 有 | 气态 | 628万千米 |
①图中大潮出现当日的月相是新月 ②图中大潮出现当日的月相是满月
③图中小潮出现当日的月相是上弦月 ④图中小潮出现当日的月相是下弦月
①扰乱地球上空的电离层,使地面的无线电短波通讯受到影响,甚至中断
②太阳耀斑增强时,紫外线相对增加
③世界许多地区降水量年际变化与黑子的11年周期有一定的相关性
①扰乱地球上空的电离层,使地面的无线电短波通讯受到影响,甚至中断;
②太阳黑子增强时,紫外线相对增多;
③世界许多地区降水量年际变化与黑子的11年周期有一定的相关性。
实验序号 | 质量 m(克) | 体积V(厘米3) | 下落高度(厘米) | 坑的深度d(厘米) |
1 | 20 | 7.5 | 50 | 2.6 |
2 | 20 | 7.5 | 60 | 3.5 |
3 | 20 | 7.5 | 70 | 5.0 |
4 | 20 | 2.5 | 70 | 11.3 |
5 | 20 | 1.8 | 70 | 12.4 |
6 | 60 | 7.5 | 70 | 14.6 |
7 | 85 | 7.5 | 70 | 15.9 |
请你分析实验数据,并回答下列问题:
1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 平均值 | |
8:00 | 2’11’’ | 2'05’’ | 1'40" | l'06 | 2'03 | 1'59 |
9:40 | 1’07’’ | 1'12" | 1'02" | l'09 | 1'20 | 1'10" |
11:20 | 2'04" | 2'07" | 1,58" | 1'47 | 2’14" | 2'02" |
对实验结果有如下解释,你认为合理的是( )