项目 | 参数 |
额定载重/kg | 1500 |
最大起升高度/m | 3 |
空载行驶速度/(km/h) | 5 |
空载重力/N | 7200 |
轮胎接地总面积/m2 | 0.08 |
①烧杯中换密度差更大的液体 ②U形管中换用密度更小的液体
③换用更细的U形管 ④换用稍长的U形管
实验序号 | 实验条件 | 弹簧测力计示数F/N | |
压力情况 | 接触面情况 | ||
甲 | 木块 | 木板 | 4.2 |
乙 | 木块和砝码 | 木板 | 4.4 |
丙 | 木块和砝码 | 毛巾 | 5 |
A.汽车在结冰的路面行驶时,在车轮上缠绕铁链
B.用力压住橡皮,擦去写错的字
C.移动很重的石块时,在地上铺设滚木
①木块A的下表面粗糙程度不均匀 ②木板B的上表面粗糙程度不均匀