7527 0293 7140 9857 0347 4373 8636 6947 1417 4698
0371 6233 2616 8045 6011 3661 9597 7424 7610 4281
7130 3013 7055 7430 7740
4122 7884 2604 3346 0952
6107 9706 5774 5725 6576
5929 1768 6071 9138 6254
每组随机数中,如果恰有三个数在1,2,3,4,5,6中,则表示恰有三次击中目标,问四次射击中恰有三次击中目标的概率约为( )
“厨余垃圾”箱 | “可回收物”箱 | “其他垃圾”箱 | |
厨余垃圾 | 400 | 100 | 100 |
可回收物 | 30 | 240 | 30 |
其他垃圾 | 20 | 20 | 60 |
(求:S2= [ + +…+ ],其中 为数据x1 , x2 , …,xn的平均数)