柑橘总质量 | 损坏柑橘质量 | 柑橘损坏的频率 (精确到0.001) |
… | … | … |
250 | 24.75 | 0.099 |
300 | 30.93 | 0.103 |
350 | 35.12 | 0.100 |
450 | 44.54 | 0.099 |
500 | 50.62 | 0.101 |
x |
… |
0 |
1 |
2 |
… |
||
… |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
… |
跳绳的次数 |
频数 |
4 |
|
6 |
|
11 |
|
22 |
|
10 |
|
4 |
|