经常用外卖平台点餐 | 基本不用外卖平台点餐 | 总计 | |
40岁及以下 | 15 | ||
40岁以上 | |||
总计 | 75 |
附: , 其中 .
临界值表:
0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.025 | |
2.072 | 2.706 | 3.841 | 5.024 |
附1: , , .
附2:若 , 则 .
月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
物流成本 | 83 | 83.5 | 80 | 86.5 | 89 | 84.5 | 79 | 96.5 |
利润y | 114 | 116 | 106 | 122 | 132 | 114 | 132 | |
残差 | 0.2 | 0.6 | 1.8 | -3 | -1 | -4.6 |
根据最小二乘法公式求得线性回归方程为 .
附1(修正前的参考数据):
, , , .
附2: .
附3: , .