年级 | 七年级 | 八年级 |
平均数 | 8.5 | 8.5 |
中位数 | a | 9 |
众数 | 8 | b |
优秀率 | 45% | 55% |
x | … | -6 | -4 | -3 | -2 | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | … |
… | -1 | -2 | -6 | 6 | 3 | 1 | … |
m |
m1 |
m2 |
m3 |
n |
n1 |
n2 |
n3 |
①有m1<m2<0<m3直接写出n1 , n2 , n3的大小关系(用“<”号连接).
②m=-1,直接写出当x>m时,y的取值范围为.