年代 | 太仓银库岁入银(两) | 太仓银库岁出银(两) |
嘉靖四十四年(1565) | 2200000 | 3700000 |
隆庆二年(1568) | 2300000 | 4400000 |
隆庆五年(1571) | 3100000 | 3200000 |
万历五年(1577) | 4359400 | 3494200 |
时间 | 万历年间 | 天启年间 | 康熙二十五年 | 雍正三年 | 乾隆十八年 | 嘉庆十七年 |
运河诸关关税收入(万两) | 31.87 | 42.24 | 67.10 | 62.00 | 151.90 | 141.10 |
占全国关税总额的比重(%) | 92.7 | 88.0 | 50.6 | 40.9 | 33.1 | 29.3 |
数据来源:《续文献通考》《大清会典》关税项。