|
甲 |
乙 |
丙 |
丁 |
/环 |
9.6 |
9.6 |
9.7 |
9.7 |
|
0.015 |
0.042 |
0.015 |
0.042 |
射击队决定依据他们的平均成绩及稳定性进行选拔,那么被选中的运动员是( )
人数 |
1 |
6 |
5 |
3 |
成绩(分) |
70 |
80 |
90 |
100 |
班级 |
平均分 |
中位数 |
众数 |
方差 |
八(1)班 |
8.76 |
|
9 |
1.06 |
八(2)班 |
8.76 |
8 |
|
1.38 |
如何故剪出符合要求的矩形纸片? | ||
素材1 | 如图1,是腰长为的等腰直角三角形卡纸,甲,乙、丙三名同学分别用这样的卡纸试图裁剪出不一样的矩形纸片,并使长方形的四个顶点都在的边上. |
|
素材2 | 甲同学按图2的方式裁剪,想裁出面积为的矩形纸片,乙同学按图3的方式裁剪,想裁出两边长之比为的矩形纸片,丙同学想裁出面积最大的矩形纸片. |
|
任务1 | 计算矩形纸片的边长 | 请帮甲同学计算此矩形纸片的两边长 |
任务2 | 计算矩形纸片的面积 | 请求出符合乙同学裁剪方案的矩形纸片的面积 |
任务3 | 计算矩形纸片的最大面积 | 请帮丙同学计算出面积最大的矩形纸片的面积 |
①如图1,当点恰好落在对角线上时,求的长.
②如图2,是射线上一动点,当 , , 三点在同一直线上时,求的长.