【收集数据】
调查研究小组收集到50名学生的测试成绩:
60 | 61 | 62 | 94 | 73 | 73 | 85 | 85 | 87 | 72 |
63 | 64 | 70 | 66 | 74 | 65 | 67 | 75 | 76 | 71 |
94 | 93 | 84 | 91 | 76 | 82 | 83 | 83 | 92 | 84 |
80 | 80 | 82 | 92 | 91 | 86 | 77 | 86 | 88 | 72 |
70 | 71 | 93 | 90 | 81 | 90 | 74 | 78 | 81 | 75 |
【整理描述数据】
通过整理数据,得到以下尚不完整的频数分布表,频数分布直方图和扇形统计图:
组别 | 成绩分组 | 频数 |
A | a | |
B | 16 | |
C | 16 | |
D | b |
若成绩不低于90分为优秀,请你估计参加这次知识测试的七年级学生中,成绩为优秀的人数.