性别 | 体育锻炼 | 合计 | |
喜欢 | 不喜欢 | ||
男生 | 280 | q | 280+q |
女生 | p | 120 | 120+p |
合计 | 280+p | 120+q | 400+p+q |
附:χ2= , n=a+b+c+d.
α | 0.10 | 0.05 | 0.010 | 0.001 |
xα | 2.706 | 3.841 | 6.635 | 10.828 |
已知男生喜欢体育锻炼的人数占男生人数的 , 女生喜欢体育锻炼的人数占女生人数的 , 则下列说法正确的是( )
样本号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
人工测雨量 | 5.38 | 7.99 | 6.37 | 6.71 | 7.53 | 5.53 | 4.18 | 4.04 | 6.02 | 4.23 |
遥测雨量 | 5.43 | 8.07 | 6.57 | 6.14 | 7.95 | 5.56 | 4.27 | 4.15 | 6.04 | 4.49 |
0.05 | 0.08 | 0.2 | 0.57 | 0.42 | 0.03 | 0.09 | 0.11 | 0.02 | 0.26 |
并计算得 , , , , , .
附:相关系数 , .
(其中是自然对数的底数)